PELICULAS MAS VISTAS
Título Película | Público Semana | Semana en Cartelera | Público Acumulado | |
---|---|---|---|---|
1 | Piratas del Caribe 4 | 20.015 | Estreno | 20.015 |
2 | Rápidos y furiosos 5 | 4.131 | 2 | 221.240 |
3 | Río | 1.358 | 6 | 797.486 |
4 | Thor | 902 | 3 | 177.477 |
5 | Priest: El vengador | 761 | 1 | 37.437 |
6 | Conocerás al hombre... | 512 | Estreno | 512 |
7 | Gnomeo y Julieta | 428 | 2 | 37.642 |
8 | 03.34 | 305 | 4 | 168.024 |
9 | Sólo tres días | 301 | 1 | 8.030 |
10 | Agua para elefantes | 285 | 3 | 34.695 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario